له چین څخه 2205 سټینلیس سټیل کویل شوي نلونه
توضیحات: 2205/S31803 د کنټرول لاین (کویل شوي ټیوبینګ/کیپلیري ټیوبینګ)
له چین څخه 2205 سټینلیس سټیل کویل شوي نلونه
فزیکي خواص یا ځانگړتیاوې
د حاصل قوت: ≥80,000 psi
تناسلي قوت: ≥95,000 psi
اعظمي سختۍ: 30C Rockwell
OD: 0.250"-0.625"
د دیوال اندازه: 0.032"-0.065"
اوږدوالی: اعظمي15000M/PCS
یادونه: ځانګړي مشخصات، مواد او د محصول اوږدوالی د مشتریانو د غوښتنو سره سم دودیز شي
ډوپلیکس 2205 کویل شوي ټیوب کیمیاوي ترکیب - %
Mo 3.0-3.5
C≤0.030
Mn≤ 2.00
P≤0.030
ني 4.5-6.5
S≤ 0.020
Si≤1.00
Cr 21.0-23.0
د سټنډرډ سټینلیس سټیل کویل شوي ټیوب مشخصات
د سټینلیس سټیل کویل شوي ټیوبونو عموما اندازه: موږ کولی شو دا ستاسو د غوښتنې په توګه تولید کړو.
د سټینلیس سټیل کویل شوي ټیوبینګ / د ښکته کول کیپیلري کیمیکل انجیکشن ټیوب کول | ||||
ITEM | درجه | اندازه | اوږدوالی | فشار (Mpa) |
1 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 1/8″ × 0.025″ | ۳۲۰۰ | 80
|
2 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 1/8″ × 0.035″ | ۳۲۰۰ | 100
|
3 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 1/4″ × 0.035″ | 2000 | 100
|
4 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 1/4″ × 0.049″ | 2000 | 100
|
5 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 3/8″ × 0.035″ | ۱۵۰۰ | 80
|
6 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 3/8″ × 0.049″ | ۱۵۰۰ | 100
|
7 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 1/2″ × 0.049″ | 1000 | 80
|
8 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 1/2″ × 0.065″ | 1000 | 100
|
9 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ3mm × 0.7mm | ۳۲۰۰ | 80
|
10 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ3mm × 0.9mm | ۳۲۰۰ | 100
|
11 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ4mm × 0.9mm | 3000 | 100
|
12 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ4mm × 1.1mm | 3000 | 100
|
13 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ6mm × 0.9mm | 2000 | 100
|
14 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ6mm × 1.1mm | 2000 | 100
|
15 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ8mm × 1mm | ۱۸۰۰ | 80
|
16 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ8mm × 1.2mm | ۱۸۰۰ | 100
|
17 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ10mm × 1mm | ۱۵۰۰ | 70
|
18 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ10mm × 1.2mm | ۱۵۰۰ | 70
|
19 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ10mm × 2mm | ۵۰۰ | 100
|
20 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ12mm × 1.5mm | ۵۰۰ | 80 |
S31803، S32205 ASTM A789 S32750
د کیمیاوي انجیکشن لاین ټیوب کولو لپاره د الماس درجې شتون لري
آستینیتیک: | S31603/316L |
دوه ګونی: | S31803/S32205 S32750, ASME A789 S31803 |
نکل مصر: | N08825 N06625 |
موږ د سټینلیس سټیل ډوپلیکس 2205 کویل شوي ټیوبونه په کوچني بور اندازې کې وړاندیز کوو او دقیق ضخامت د پیرودونکو اړتیاو سره سم شتون لري.د سټینلیس سټیل کیپلري ټیوبونو اندازه له 0.30 ملي میتر څخه تر 8.00 ملی میتر پورې ده.دوی په معیاري یا دروند دیوال کې اخیستل کیدی شي.د سټینلیس سټیل ډوپلیکس 2205 کویل شوي ټیوب قطر د یخچال کیپلري ټیوبونو قطر له 0.30 ملي میتر څخه تر 31.75 ملي میتر OD او 0.06 ملي میتر څخه تر 1.65 ملي میتر ضخامت پورې او اوږدوالی یې له 1.0 ملی میتر څخه تر 6.0 ملی میتر پورې دی.دا په پراخه کچه د وسایلو صنعتونو کې کارول کیږي.د سټینلیس سټیل S32205 کویل شوي ټیوبونه او S32205 کویل شوي ټیوبونه په دقیق ډول تر اوږدوالي پورې شتون لري د تودوخې په پراخه لړۍ کې خورا مؤثره دي.ډوپلیکس 2205 کویل شوي ټیوب په پراخه کچه د لوړ فشار غوښتنلیکونو لپاره کارول کیږي.
زموږ وړاندیز شوي S32205 کویل شوي ټیوبونه اکثرا د مایع / ګاز ټرانسپورټ لاینونو ، هیدرولیک کنټرول لاینونو ، طبي وسایلو او تجهیزاتو ، کروماتګرافي غوښتنلیکونو ، اندازه کولو وسیلو ، د ریموټ ترمامیتر سیسټمونو کوچني دقیق سټینلیس سټیل انټینا ، ساعتونه ، د موټر انټینا ټیوب ، لاینسر کولو تجهیزاتو او داسې نورو لپاره کارول کیږي. لکه څنګه چې د SS کویل شوي ټیوبونو ترټولو لوی ذخیره کې شامل دي د درجې ډوپلیکس 2205 کویل شوي ټیوبونه ، SS 304L کویل شوي ټیوبونه ، سټینلیس سټیل 316L کویل شوي ټیوبونه ، سټینلیس سټیل 316L کویل شوي ټیوبونه او د ASTM A789 S32lemhoin صنعتي انجیکشنونو کې کارول کیږي. .
ASTM A789 S32750 / S32205 د سټینلیس سټیل کویل شوي ټیوبنگ ، SS ډاون هول کیمیکل انجیکشن لاین ټیوب چین عرضه کونکي
ابعاد او د دیوال ضخامت د سټینلیس سټیل 2205 کویل شوي نلکینګ
د سټینلیس سټیل کویل شوي ټیوب د فشار درجه بندي
OD (انچ) | د دیوال ضخامت (انچ) | دقیق تناسلي ځواک (PSI) | تیوریکي برسټ فشار * (PSI) | د کار فشار (PSI) 25٪ د برسټ | د نظري حاصلاتو نقطه ** (PSI) | د فشار کمول *** (PSI) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.250 | 0.020 | 30,000 | ۷۵۰۰۰ | 14,286 | 3,571 | 5,714 | 4,416 |
0.250 | 0.028 | 30,000 | ۷۵۰۰۰ | 21,649 | 5,412 | 8,660 | 5,967 |
0.250 | 0.035 | 30,000 | ۷۵۰۰۰ | ۲۹،۱۶۷ | 7,292 | 11,667 | 7,224 |
0.250 | 0.049 | 30,000 | ۷۵۰۰۰ | 48,355 | 12,089 | 19,342 | 9,455 |
0.250 | 0.065 | 30,000 | ۷۵۰۰۰ | 81,250 | 20,313 | 32,500 | 11,544 |
0.375 | 0.020 | 30,000 | ۷۵۰۰۰ | 8,955 | 2,239 | 3,582 | 3,029 |
0.375 | 0.028 | 30,000 | ۷۵۰۰۰ | 13,166 | 3,292 | ۵،۲۶۶ | 4,145 |
0.375 | 0.035 | 30,000 | ۷۵۰۰۰ | 17,213 | 4,303 | 6,885 | 5,077 |
0.375 | 0.049 | 30,000 | ۷۵۰۰۰ | 26,534 | 6,634 | 10,614 | 6,816 |
0.375 | 0.065 | 30,000 | ۷۵۰۰۰ | 39,796 | 9,949 | 15,918 | 8,597 |
0.500 | 0.020 | 30,000 | ۷۵۰۰۰ | 6,522 | 1,630 | 2,609 | 2,304 |
0.500 | 0.028 | 30,000 | ۷۵۰۰۰ | 9,459 | 2,365 | 3,784 | 3,172 |
0.500 | 0.035 | 30,000 | ۷۵۰۰۰ | 12,209 | 3,052 | 4,884 | 3,906 |
0.500 | 0.049 | 30,000 | ۷۵۰۰۰ | 18,284 | 4,571 | 7,313 | 5,304 |
0.500 | 0.065 | 30,000 | ۷۵۰۰۰ | 26,351 | 6,588 | 10,541 | 6,786 |
0.500 | 0.083 | 30,000 | ۷۵۰۰۰ | 37,275 | 9,319 | 14,910 | ۸،۳۰۷ |
0.625 | 0.020 | 30,000 | ۷۵۰۰۰ | ۵،۱۲۸ | 1,282 | 2,051 | 1,859 |
0.625 | 0.028 | 30,000 | ۷۵۰۰۰ | 7,381 | 1,845 | 2,953 | 2,568 |
0.625 | 0.035 | 30,000 | ۷۵۰۰۰ | 9,459 | 2,365 | 3,784 | 3,172 |
0.625 | 0.049 | 30,000 | ۷۵۰۰۰ | 13,947 | 3,487 | ۵،۵۷۹ | 4,335 |
0.625 | 0.065 | 30,000 | ۷۵۰۰۰ | 19,697 | 4,924 | ۷،۸۷۹ | 5,591 |
0.625 | 0.083 | 30,000 | ۷۵۰۰۰ | 27,124 | 6,781 | 10,850 | 6,910 |
0.625 | 0.095 | 30,000 | ۷۵۰۰۰ | 32,759 | 8,190 | 13,103 | ۷،۷۳۴ |
0.625 | 0.109 | 30,000 | ۷۵۰۰۰ | 40,172 | 10,043 | 16,069 | 8,639 |
0.750 | 0.028 | 30,000 | ۷۵۰۰۰ | 6,052 | 1,513 | 2,421 | 2,156 |
0.750 | 0.035 | 30,000 | ۷۵۰۰۰ | ۷،۷۲۱ | 1,930 | 3,088 | 2,669 |
0.750 | 0.049 | 30,000 | ۷۵۰۰۰ | 11,273 | 2,818 | 4,509 | 3,664 |
0.750 | 0.065 | 30,000 | ۷۵۰۰۰ | 15,726 | 3,931 | 6,290 | ۴،۷۴۹ |
0.750 | 0.083 | 30,000 | ۷۵۰۰۰ | 21,318 | ۵،۳۳۰ | ۸،۵۲۷ | 5,905 |
0.750 | 0.095 | 30,000 | ۷۵۰۰۰ | 25,446 | 6,362 | 10,179 | 6,637 |
0.750 | 0.109 | 30,000 | ۷۵۰۰۰ | 30,733 | 7,683 | 12,293 | 7,453 |
0.750 | 0.120 | 30,000 | ۷۵۰۰۰ | 35,294 | 8,824 | 14,118 | 8,064 |
0.875 | 0.020 | 30,000 | ۷۵۰۰۰ | 3,593 | ۸۹۸ | 1,437 | 1,340 |
0.875 | 0.028 | 30,000 | ۷۵۰۰۰ | ۵،۱۲۸ | 1,282 | 2,051 | 1,859 |
0.875 | 0.035 | 30,000 | ۷۵۰۰۰ | 6,522 | 1,630 | 2,609 | 2,304 |
0.049 | 30,000 | ۷۵۰۰۰ | 9,459 | 2,365 | 3,784 | 3,172 | |
0.875 | 0.065 | 30,000 | ۷۵۰۰۰ | 13,087 | 3,272 | ۵،۲۳۵ | ۴،۱۲۶ |
0.875 | 0.083 | 30,000 | ۷۵۰۰۰ | 17,560 | 4,390 | 7,024 | ۵،۱۵۲ |
0.875 | 0.095 | 30,000 | ۷۵۰۰۰ | 20,803 | 5,201 | 8,321 | 5,807 |
0.875 | 0.109 | 30,000 | ۷۵۰۰۰ | 24,886 | 6,221 | 9,954 | 6,543 |
0.875 | 0.120 | 30,000 | ۷۵۰۰۰ | 28,346 | 7,087 | 11,339 | 7,100 |
1.000 | 0.028 | 30,000 | ۷۵۰۰۰ | 4,449 | 1,112 | 1,780 | 1,633 |
1.000 | 0.035 | 30,000 | ۷۵۰۰۰ | ۵،۶۴۵ | 1,411 | 2,258 | 2,027 |
1.000 | 0.049 | 30,000 | ۷۵۰۰۰ | ۸،۱۴۹ | 2,037 | 3,259 | 2,796 |
1.000 | 0.065 | 30,000 | ۷۵۰۰۰ | 11,207 | 2,802 | 4,483 | 3,647 |
1.000 | 0.083 | 30,000 | ۷۵۰۰۰ | 14,928 | 3,732 | 5,971 | 4,567 |
1.000 | 0.095 | 30,000 | ۷۵۰۰۰ | ۱۷۵۹۳ | 4,398 | 7,037 | ۵،۱۵۹ |
1.000 | 0.109 | 30,000 | ۷۵۰۰۰ | 20,908 | ۵،۲۲۷ | 8,363 | 5,827 |
1.000 | 0.120 | 30,000 | ۷۵۰۰۰ | 23,684 | 5,921 | 9,474 | 6,336 |
1.000 | 0.134 | 30,000 | ۷۵۰۰۰ | 27,459 | 6,865 | 10,984 | 6,963 |
1.250 | 0.035 | 30,000 | ۷۵۰۰۰ | 4,449 | 1,112 | 1,780 | 1,633 |
1.250 | 0.049 | 30,000 | ۷۵۰۰۰ | 6,380 | 1,595 | 2,552 | 2,260 |
د سټینلیس سټیل کویل شوي ټیوب ابعادي زغم
اندازه OD | نومیالی دیوال ضخامت | بهر د قطر زغم | اوږدوالی زغم | د دیوال ضخامت زغم | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(په کې) | (mm) | (په کې) | (mm) | (په کې) | (mm) | (په کې) | (mm) | (٪) |
½ | 12.7 | 0.065 | 1.65 | +/-0.005 | +/-0.13 | +⅛، -0 | +3.18، -0 | +/-10.0% |
¾ | 19.1 | 0.065 | 1.65 | +/-0.005 | +/-0.13 | +⅛، -0 | +3.18، -0 | +/-10.0% |
1 | 25.4 | 0.065 | 1.65 | +/-0.005 | +/-0.13 | +⅛، -0 | +3.18، -0 | +/-10.0% |
1½ | 38.1 | 0.065 | 1.65 | +/-0.008 | +/-0.20 | +⅛، -0 | +3.18، -0 | +/-10.0% |
2 | 50.8 | 0.065 | 1.65 | +/-0.008 | +/-0.20 | +⅛، -0 | +3.18، -0 | +/-10.0% |
2½ | 63.5 | 0.065 | 1.65 | +/-0.010 | +/-0.25 | +⅛، -0 | +3.18، -0 | +/-10.0% |
3 | 76.2 | 0.065 | 1.65 | +/-0.010 | +/-0.25 | +⅛، -0 | +3.18، -0 | +/-10.0% |
4 | 101.6 | 0.083 | 2.11 | +/-0.015 | +/-0.38 | +⅛، -0 | +3.18، -0 | +/-10.0% |
6 | 152.4 | 0.109 | 2.77 | +/-0.030 | +/-0.76 | +1، -0 | +25.4، -0 | +/-10.0% |